■神戸山手大学
現代社会学部
- 環境文化学科環境問題と住環境を総合的に学ぶ。
- 都市交流学科観光交流都市神戸をフィールドに魅力のある地域社会を創る。
■神戸山手短期大学
- 生活学科生活分野を広く学び生活のプロになる。美的感性をつける。
- キャリア・コミュニケーション学科キャリアを切り拓くコミュニケーション力。
- 表現芸術学科個性を見つけ、伸ばす。そして表現する。
■神戸山手女子中学校・高等学校
- 普通科(中学・高校)
- 音楽科(高校)
| 学校 | 学部 | 学科 | 入学募集 定員 |
収容 定員 |
学生生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸山手大学 | 現代社会学部 | 環境文化学科 | 55人 | 277人 | 248人 |
| 都市交流学科 | 55人 | 277人 | |||
| 大学 計 | 110人 | 554人 | 248人 | ||
| 神戸山手短期大学 | - | 生活学科 | 130人 | 260人 | 201人 |
| キャリア・コミュニケーション学科 | 70人 | 140人 | 88人 | ||
| 表現芸術学科 | 50人 | 100人 | 73人 | ||
| 短期大学 計 | 250人 | 500人 | 362人 | ||
| 神戸山手女子高等学校 | - | 普通科 | 120人 | - | 419人 |
| 音楽科 | 35人 | - | 87人 | ||
| 高等学校 計 | 155人 | - | 506人 | ||
| 神戸山手女子中学校 | 中学校 計 | 130人 | - | 272人 | |
| 学園合計 | 1,388人 | ||||
(平成23年5月1日現在)
役員
理事 14人 (うち、理事長1人、常勤理事8人)
監事 2人 (うち、常勤監事0人)
(平成23年5月1日現在)
監事 2人 (うち、常勤監事0人)
(平成23年5月1日現在)
教職員
平成23年5月1日現在
(単位:人)
(単位:人)
【神戸山手大学】
| 現代社会学部 | 専任 | 兼任 | 任期制 助手 |
合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助手 | 計 | ||||
| 環境文化学科 | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 | 19 | 0 | 32 |
| 都市交流学科 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 22 | 0 | 34 |
| 計 | 12 | 11 | 2 | 0 | 25 | 41 | 0 | 66 |
【神戸山手短期大学】
| 専任 | 兼任 | 任期制 助手 |
合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助手 | 計 | ||||
| 生活学科 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0 | 49 |
| キャリア・コミュニケーション学科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 25 |
| 表現芸術学科 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 36 |
| 計 | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | 89 | 0 | 110 |
【神戸山手女子高等学校】
| 専任教諭 | 常勤講師 | 計 | 兼任 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 30 | 7 | 37 | 20 | 57 |
| 音楽科 | 4 | 1 | 5 | 39 | 44 |
| 計 | 34 | 8 | 42 | 59 | 101 |
【神戸山手女子中学校】
| 専任教諭 | 常勤講師 | 計 | 兼任 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 7 | 4 | 11 | 11 | 22 |
職員
| 区分 | 大学 | 短期大学 | 高等学校 | 中学校 | 本部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専任職員 | 15 | 15 | 6 | 3 | 2 | 41 |
| 嘱託職員 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 臨時職員 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| 派遣職員 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 計 | 26 | 36 | 13 | 6 | 4 | 85 |
学校法人神戸山手学園 一般事業主行動計画
平成23年4月1日
本学園では、次世代育成支援対策推進法に基づいて、教職員の「ワーク・ライフ・バランス」の充実を目指して、
次のように行動計画を策定する。
| 1. 計画期間 | 平成23年4月1日〜平成28年3月31日 |
|---|---|
| 2. 内容 | 本学園において既に規定されている「子の看護休暇」制度を定着させ、利用促進を図る。 < 対策> 制度の周知と利用促進を目的として、計画期間において、 毎年1回、各部署へ「制度」の案内を回覧により行う。 |
以上
平成22年度決算データ(PDFファイル)
平成22年度事業報告書(PDFファイル)












