現代社会学部
- 環境文化学科環境問題と住環境を総合的に学ぶ。
- 都市交流学科観光交流都市神戸をフィールドに魅力のある地域社会を創る。
- 生活学科生活分野を広く学び生活のプロになる。美的感性をつける。
- キャリア・コミュニケーション学科キャリアを切り拓くコミュニケーション力。
- 表現芸術学科個性を見つけ、伸ばす。そして表現する。
- 普通科(中学・高校)
- 音楽科(高校)
| 学校 | 学部 | 学科 | 入学 募集定員 | 収容 定員 | 学生 生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸山手大学 | 現代社会学部 | 環境文化学科 | 55人 | 320人 | 297人 |
| 都市交流学科 | 55人 | 320人 | |||
| 大学 計 | 110人 | 640人 | 297人 | ||
| 神戸山手短期大学 | - | 生活学科 | 130人 | 260人 | 228人 |
| キャリア・コミュニケーション学科 | 70人 | 140人 | 100人 | ||
| 表現芸術学科 | 50人 | 100人 | 103人 | ||
| 短期大学 計 | 250人 | 500人 | 431人 | ||
| 神戸山手女子高等学校 | - | 普通科 | 120人 | - | 406人 |
| 音楽科 | 35人 | - | 88人 | ||
| 高等学校 計 | 155人 | - | 494人 | ||
| 神戸山手女子中学校 | - | 普通科 | 130人 | - | 290人 |
| 中学校 計 | 130人 | - | 290人 | ||
| 学園合計 | 1,512人 | ||||
| (平成22年5月1日現在) | |||||

理事 15人 (うち、理事長1人、常勤理事9人)
監事 2人 (うち、常勤監事0人)
(平成22年5月1日現在)
監事 2人 (うち、常勤監事0人)
(平成22年5月1日現在)

平成22年5月1日現在
【神戸山手大学】| (単位:人) | ||||||||
| 現代社会学部 | 専任 | 兼任 | 任期制 助手 |
合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助手 | 計 | ||||
| 環境文化学科 | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 | 20 | 0 | 33 |
| 都市交流学科 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | 23 | 0 | 36 |
| 計 | 13 | 10 | 3 | 0 | 26 | 43 | 0 | 69 |
【神戸山手短期大学】
| 専任 | 兼任 | 任期制 助手 |
合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助手 | 計 | ||||
| 生活学科 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 43 | 0 | 52 |
| キャリア・コミュニケーション学科 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 26 |
| 表現芸術学科 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 37 |
| 計 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | 93 | 0 | 115 |
【神戸山手女子高等学校】
| 専任教諭 | 常勤講師 | 計 | 兼任 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 31 | 5 | 36 | 15 | 51 |
| 音楽科 | 4 | 1 | 5 | 38 | 43 |
| 計 | 35 | 6 | 41 | 53 | 94 |
【神戸山手女子中学校】
| 専任教諭 | 常勤講師 | 計 | 兼任 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 9 | 3 | 12 | 13 | 25 |

| 区分 | 大学 | 短期大学 | 高等学校 | 中学校 | 本部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専任職員 | 16 | 14 | 6 | 3 | 2 | 41 |
| 嘱託職員 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 臨時職員 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| 派遣職員 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 計 | 27 | 35 | 13 | 5 | 6 | 86 |
- 第24号(2010/6)
- 第23号(2010/3)
- 第22号(2009/12)
- 第21号(2009/9)
- 第20号(2009/6)
- 第19号(2009/3)
- 第18号(2008/12)
- 第17号(2008/8)
- 第16号(2008/6)
- 第15号(2008/3)
- 第14号(2007/12)
- 第13号(2007/8)
- 第12号(2007/6)
- 第11号(2007/3)
- 第10号(2007)
- 第9号(2006/8/18)
- 第8号(2006/5/1)
- 第7号(2006/2/1)
- 第6号(2005/11/1)
- 第5号(2005/8/1)
- 第4号(2005/5/1)
- 第3号(2005/2/1)
- 第2号(2004/11/1)
- 第1号(2004/8/1)
Copyright © Kobe Yamate Gakuen. All rights reserved.













